福彩3D历史开奖数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 3 6 8 | 5 1 2 | 7 4 9 | 组六 |
| 2024349期 | 1 5 7 | 8 3 0 | 2 6 8 | 组六 |
| 2024348期 | 9 2 4 | 6 7 1 | 3 3 5 | 组三 |
| 2024347期 | 4 8 0 | 2 5 9 | 1 7 3 | 组六 |
| 2024346期 | 6 3 1 | 0 9 4 | 8 2 6 | 组六 |
点击表格可查看详细期号数据
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 512 | 749 | 20 | 5 |
| 349 | 157 | 830 | 268 | 16 | 6 |
| 348 | 924 | 671 | 335 | 11 | 2 |
| 347 | 480 | 259 | 173 | 11 | 6 |
| 346 | 631 | 094 | 826 | 16 | 6 |
| 345 | 719 | 385 | 402 | 6 | 4 |
| 344 | 264 | 170 | 591 | 15 | 8 |
| 343 | 803 | 426 | 738 | 18 | 5 |
| 342 | 591 | 763 | 045 | 9 | 5 |
| 341 | 147 | 982 | 617 | 14 | 6 |
| 340 | 325 | 068 | 294 | 15 | 7 |
| 339 | 678 | 134 | 850 | 13 | 8 |
| 338 | 902 | 571 | 363 | 12 | 3 |
| 337 | 416 | 829 | 714 | 12 | 6 |
| 336 | 753 | 240 | 198 | 18 | 8 |
| 335 | 289 | 617 | 525 | 12 | 3 |
| 334 | 534 | 098 | 467 | 17 | 3 |
| 333 | 861 | 375 | 039 | 12 | 9 |
| 332 | 197 | 426 | 881 | 17 | 7 |
| 331 | 642 | 750 | 253 | 10 | 3 |
| 330 | 378 | 194 | 607 | 13 | 7 |
| 329 | 915 | 862 | 448 | 16 | 4 |
| 328 | 250 | 317 | 912 | 12 | 8 |
| 327 | 763 | 048 | 576 | 18 | 2 |
| 326 | 489 | 621 | 305 | 8 | 5 |
| 325 | 127 | 954 | 731 | 11 | 6 |
| 324 | 504 | 286 | 189 | 18 | 8 |
| 323 | 836 | 710 | 624 | 12 | 4 |
| 322 | 391 | 475 | 056 | 11 | 6 |
| 321 | 672 | 138 | 897 | 24 | 2 |
系统收录近100期完整开奖数据,支持按期号快速检索,包含开机号、试机号、开奖号码及详细形态分析。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 512 | 749 | 奇偶奇 |
| 349 | 157 | 830 | 268 | 偶偶偶 |
| 348 | 924 | 671 | 335 | 奇奇奇 |
| 347 | 480 | 259 | 173 | 奇奇奇 |
| 346 | 631 | 094 | 826 | 偶偶偶 |
| 345 | 719 | 385 | 402 | 偶偶偶 |
| 344 | 264 | 170 | 591 | 奇奇奇 |
| 343 | 803 | 426 | 738 | 奇奇偶 |
| 342 | 591 | 763 | 045 | 偶偶奇 |
| 341 | 147 | 982 | 617 | 偶奇奇 |
通过对近30期开机号与开奖号的对比分析,发现以下规律:
• 开机号与开奖号有相同数字的概率约为 65%
• 试机号与开奖号重号概率约为 48%
• 组三形态出现频率约为 28%
• 奇偶比2:1出现最频繁,占比约 35%
| 形态 | 出现次数 | 占比 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 组六 | 22 | 73.3% | 高频 |
| 组三 | 8 | 26.7% | 中频 |
| 豹子 | 0 | 0% | 未出 |